科目をさがす / 時間割コード 006030
美学・芸術学講義
火2 / 東 志保 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 火2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 東 志保 |
| 教室 | メディア(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 50%) |
| 時間割コード | 006030 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 期末試験 | 50% |
|---|---|
| レポート・論文 | 30% |
| 学習への参加度 | 20% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 006030
火2 / 東 志保 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 火2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 東 志保 |
| 教室 | メディア(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 50%) |
| 時間割コード | 006030 |
| 期末試験 | 50% |
|---|---|
| レポート・論文 | 30% |
| 学習への参加度 | 20% |
この科目の口コミはまだありません。