科目をさがす / 時間割コード 020309
アジア政治史
火3,火4 / 鄒 燦 / 秋~冬学期
シラバスの事実
| 開講 | 秋~冬学期 |
|---|---|
| 曜限 | 火3,火4 |
| 単位 | 4 |
| 履修できる学年 | 3〜4年 |
| 担当教員 | 鄒 燦 |
| 教室 | 基/B104(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 020309 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 40% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 30% |
| 発表 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 020309
火3,火4 / 鄒 燦 / 秋~冬学期
| 開講 | 秋~冬学期 |
|---|---|
| 曜限 | 火3,火4 |
| 単位 | 4 |
| 履修できる学年 | 3〜4年 |
| 担当教員 | 鄒 燦 |
| 教室 | 基/B104(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 020309 |
| レポート・論文 | 40% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 30% |
| 発表 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。