科目をさがす / 時間割コード 030215
ファイナンス
月3,木1 / 太田 亘 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 月3,木1 |
| 単位 | 4 |
| 履修できる学年 | 3〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 太田 亘 |
| 教室 | レバ(法経5番)(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 70%) |
| 時間割コード | 030215 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 期末試験 | 70% |
|---|---|
| 小テスト・宿題 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 030215
月3,木1 / 太田 亘 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 月3,木1 |
| 単位 | 4 |
| 履修できる学年 | 3〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 太田 亘 |
| 教室 | レバ(法経5番)(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 70%) |
| 時間割コード | 030215 |
| 期末試験 | 70% |
|---|---|
| 小テスト・宿題 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。