科目をさがす / 時間割コード 030920
専門セミナー(日本金融史)
月3 / 高槻 泰郎 / 秋~冬学期
シラバスの事実
| 開講 | 秋~冬学期 |
|---|---|
| 曜限 | 月3 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 演習科目 |
| 担当教員 | 高槻 泰郎 |
| 教室 | 法経/4番(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 030920 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 学習への参加度 | 70% |
|---|---|
| 発表 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 030920
月3 / 高槻 泰郎 / 秋~冬学期
| 開講 | 秋~冬学期 |
|---|---|
| 曜限 | 月3 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 演習科目 |
| 担当教員 | 高槻 泰郎 |
| 教室 | 法経/4番(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 030920 |
| 学習への参加度 | 70% |
|---|---|
| 発表 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。