科目をさがす / 時間割コード 040016
応用数理学9
水2 / 宮武 勇登 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 宮武 勇登 |
| 教室 | 理/B302(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 040016 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 70% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 040016
水2 / 宮武 勇登 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 宮武 勇登 |
| 教室 | 理/B302(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 040016 |
| レポート・論文 | 70% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。