科目をさがす / 時間割コード 05A016
データサイエンスA
金4 / 川上 英良 ほか3名 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金4 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 川上 英良、吉原 正仁、ZHAO XUYANG、北川 耕咲 |
| テスト | あり(成績の 80%) |
| 時間割コード | 05A016 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 期末試験 | 80% |
|---|---|
| 実技・実演 | 20% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 05A016
金4 / 川上 英良 ほか3名 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金4 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 川上 英良、吉原 正仁、ZHAO XUYANG、北川 耕咲 |
| テスト | あり(成績の 80%) |
| 時間割コード | 05A016 |
| 期末試験 | 80% |
|---|---|
| 実技・実演 | 20% |
この科目の口コミはまだありません。