科目をさがす / 時間割コード 060005
組織学
月4,月5,月6,火4,火5,火6,水4,水5,水6,金1,金2,金3,金4,金5,金6 / 古田 貴寛 ほか2名 / 通年
シラバスの事実
| 開講 | 通年 |
|---|---|
| 曜限 | 月4,月5,月6,火4,火5,火6,水4,水5,水6,金1,金2,金3,金4,金5,金6 |
| 単位 | 1.5 |
| 履修できる学年 | 2〜3年 |
| 授業形態 | 講義科目,実習科目 |
| 担当教員 | 古田 貴寛、佐藤 文彦、孫 在隣 |
| テスト | あり(成績の 55%) |
| 時間割コード | 060005 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 期末試験 | 50% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 20% |
| 実技・実演 | 15% |
| 小テスト | 10% |
| 口頭試問 | 5% |
この科目の口コミはまだありません。