科目をさがす / 時間割コード 085010
確率・統計
水2 / 山口 容平・内田 英明 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 山口 容平、内田 英明 |
| 教室 | M3-212(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 80%) |
| 時間割コード | 085010 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 期末試験 | 50% |
|---|---|
| 中間試験 | 30% |
| 小テスト | 20% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 085010
水2 / 山口 容平・内田 英明 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 山口 容平、内田 英明 |
| 教室 | M3-212(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 80%) |
| 時間割コード | 085010 |
| 期末試験 | 50% |
|---|---|
| 中間試験 | 30% |
| 小テスト | 20% |
この科目の口コミはまだありません。