科目をさがす / 時間割コード 085130
都市エネルギーシステム学
水3 / 下田 吉之 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 3〜4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 下田 吉之 |
| 教室 | M3-211(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 75%) |
| 時間割コード | 085130 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 期末試験 | 75% |
|---|---|
| レポート・論文 | 20% |
| 学習への参加度 | 5% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 085130
水3 / 下田 吉之 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 3〜4年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 下田 吉之 |
| 教室 | M3-211(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 75%) |
| 時間割コード | 085130 |
| 期末試験 | 75% |
|---|---|
| レポート・論文 | 20% |
| 学習への参加度 | 5% |
この科目の口コミはまだありません。