科目をさがす / 時間割コード 101042
ドイツ語12(A)
水4 / 植栗 裕子 / 通年
シラバスの事実
| 開講 | 通年 |
|---|---|
| 曜限 | 水4 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 実習科目 |
| 担当教員 | 植栗 裕子 |
| 教室 | 614講義室(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 60%) |
| 時間割コード | 101042 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 学習への参加度 | 40% |
|---|---|
| 中間試験 | 30% |
| 期末試験 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 101042
水4 / 植栗 裕子 / 通年
| 開講 | 通年 |
|---|---|
| 曜限 | 水4 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 2〜4年 |
| 授業形態 | 実習科目 |
| 担当教員 | 植栗 裕子 |
| 教室 | 614講義室(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 60%) |
| 時間割コード | 101042 |
| 学習への参加度 | 40% |
|---|---|
| 中間試験 | 30% |
| 期末試験 | 30% |
この科目の口コミはまだありません。