科目をさがす / 時間割コード 135911
宇宙地球科学I
金4 / 住 貴宏・土屋 旬 / 春学期
シラバスの事実
| 開講 | 春学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金4 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 住 貴宏、土屋 旬 |
| 教室 | 豊総302(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 60%) |
| 時間割コード | 135911 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 期末試験 | 60% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 40% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 135911
金4 / 住 貴宏・土屋 旬 / 春学期
| 開講 | 春学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金4 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 住 貴宏、土屋 旬 |
| 教室 | 豊総302(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | あり(成績の 60%) |
| 時間割コード | 135911 |
| 期末試験 | 60% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 40% |
この科目の口コミはまだありません。