科目をさがす / 時間割コード 135921
基礎地学実験
水3,水4,水5 / 福田 航平 ほか5名 / 春学期
シラバスの事実
| 開講 | 春学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3,水4,水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 福田 航平、境家 達弘、横田 勝一郎、増田 賢人、廣野 哲朗、西 真之 |
| テスト | あり(成績の 20%) |
| 時間割コード | 135921 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 80% |
|---|---|
| 口頭試問 | 20% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 135921
水3,水4,水5 / 福田 航平 ほか5名 / 春学期
| 開講 | 春学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3,水4,水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 福田 航平、境家 達弘、横田 勝一郎、増田 賢人、廣野 哲朗、西 真之 |
| テスト | あり(成績の 20%) |
| 時間割コード | 135921 |
| レポート・論文 | 80% |
|---|---|
| 口頭試問 | 20% |
この科目の口コミはまだありません。