科目をさがす / 時間割コード 137591
基礎物理学実験
水3,水4,水5 / 吉田 斉 ほか7名 / 秋学期
シラバスの事実
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3,水4,水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、李 信英、福島 修一郎、友野 大、上田 浩平、酒井 政宏、畑中 祐紀、出口 真次 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137591 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 137591
水3,水4,水5 / 吉田 斉 ほか7名 / 秋学期
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3,水4,水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、李 信英、福島 修一郎、友野 大、上田 浩平、酒井 政宏、畑中 祐紀、出口 真次 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137591 |
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。