科目をさがす / 時間割コード 137593
基礎物理学実験
木3,木4,木5 / 吉田 斉 ほか6名 / 秋学期
シラバスの事実
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 木3,木4,木5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、鳴海 康雄、木田 孝則、小林 信之、蒋 男、井本 悠太、江端 宏之 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137593 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 137593
木3,木4,木5 / 吉田 斉 ほか6名 / 秋学期
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 木3,木4,木5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、鳴海 康雄、木田 孝則、小林 信之、蒋 男、井本 悠太、江端 宏之 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137593 |
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。