科目をさがす / 時間割コード 137595
基礎物理学実験
金3,金4,金5 / 吉田 斉 ほか6名 / 秋学期
シラバスの事実
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金3,金4,金5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、足立 寛太、廣瀬 穣、中村 拓人、清水 万真、寺川 成海、阪上 朱音 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137595 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 137595
金3,金4,金5 / 吉田 斉 ほか6名 / 秋学期
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金3,金4,金5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、足立 寛太、廣瀬 穣、中村 拓人、清水 万真、寺川 成海、阪上 朱音 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137595 |
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。