科目をさがす / 時間割コード 137599
基礎物理学実験
水3,水4,水5 / 吉田 斉 ほか6名 / 冬学期
シラバスの事実
| 開講 | 冬学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3,水4,水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、宮部 さやか、豊木 研太郎、中村 拓人、孫 栄硯、東 和樹、水谷 圭吾 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137599 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 137599
水3,水4,水5 / 吉田 斉 ほか6名 / 冬学期
| 開講 | 冬学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水3,水4,水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、宮部 さやか、豊木 研太郎、中村 拓人、孫 栄硯、東 和樹、水谷 圭吾 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137599 |
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。