科目をさがす / 時間割コード 137741
図学演義A
金3,金4 / 岡林 希依 ほか2名 / 秋学期
シラバスの事実
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金3,金4 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 岡林 希依、上野原 努、鈴木 毅 |
| 教室 | 共B図CAD,豊総402(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137741 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 提出図面 | 90% |
|---|---|
| 授業への参加態度 | 10% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 137741
金3,金4 / 岡林 希依 ほか2名 / 秋学期
| 開講 | 秋学期 |
|---|---|
| 曜限 | 金3,金4 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 岡林 希依、上野原 努、鈴木 毅 |
| 教室 | 共B図CAD,豊総402(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 137741 |
| 提出図面 | 90% |
|---|---|
| 授業への参加態度 | 10% |
この科目の口コミはまだありません。