科目をさがす / 時間割コード 138145
基礎物理学実験
火3,火4,火5 / 吉田 斉 ほか5名 / 春学期
シラバスの事実
| 開講 | 春学期 |
|---|---|
| 曜限 | 火3,火4,火5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 2〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、椋田 秀和、村川 寛、中村 浩隆、印南 成章、周 純甄 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 138145 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 138145
火3,火4,火5 / 吉田 斉 ほか5名 / 春学期
| 開講 | 春学期 |
|---|---|
| 曜限 | 火3,火4,火5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 2〜6年 |
| 授業形態 | 実験科目 |
| 担当教員 | 吉田 斉、椋田 秀和、村川 寛、中村 浩隆、印南 成章、周 純甄 |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 138145 |
| レポート・論文 | 85% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 15% |
この科目の口コミはまだありません。