科目をさがす / 時間割コード 138531
GIS(地理情報システム)入門
水2 / 堀 一成 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 3〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 堀 一成 |
| 教室 | SCセミナーA(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 138531 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| レポート・論文 | 40% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 30% |
| 実技・実演 | 20% |
| 発表 | 10% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 138531
水2 / 堀 一成 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水2 |
| 単位 | 2 |
| 履修できる学年 | 3〜6年 |
| 授業形態 | 講義科目 |
| 担当教員 | 堀 一成 |
| 教室 | SCセミナーA(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 138531 |
| レポート・論文 | 40% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 30% |
| 実技・実演 | 20% |
| 発表 | 10% |
この科目の口コミはまだありません。