科目をさがす / 時間割コード 191647
専門日本語
水5 / 勝部 三奈子 / 春~夏学期
シラバスの事実
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 演習科目 |
| 担当教員 | 勝部 三奈子 |
| 教室 | 共A114(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 191647 |
成績評価の内訳(シラバスの表記のまま)
| 各活動を行うための課題遂行 | 40% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 20% |
| 発表 | 20% |
| 振り返り | 20% |
この科目の口コミはまだありません。
科目をさがす / 時間割コード 191647
水5 / 勝部 三奈子 / 春~夏学期
| 開講 | 春~夏学期 |
|---|---|
| 曜限 | 水5 |
| 単位 | 1 |
| 履修できる学年 | 1〜6年 |
| 授業形態 | 演習科目 |
| 担当教員 | 勝部 三奈子 |
| 教室 | 共A114(KOAN 2026-10-13 時点) |
| テスト | なし |
| 時間割コード | 191647 |
| 各活動を行うための課題遂行 | 40% |
|---|---|
| 学習への参加度 | 20% |
| 発表 | 20% |
| 振り返り | 20% |
この科目の口コミはまだありません。